С 25 по 27 апреля 2019 года в центре спортивной гимнастики и акробатики проводилось Первенство города Оренбурга по спортивной гимнастике посвященное 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В соревновании принимало участие более ста спортсменов отделения спортивной гимнастики МАУ СШ № 10. По итогам соревнований призовые места у девочек 2012 — 2010 года рождения заняли:
| Изотова Есения | 2012 | 3 юн. | 2 место |
| Кравченко Варвара | 2012 | 3 юн. | 3 место |
| Насыбулина Вирсавия | 2012 | 3 юн. | 3 место |
| Скопинцева София | 2012 | 3 юн. | 1 место |
| Рагулина София | 2011 | 3 юн. | 2 место |
| Загорнова Милана | 2011 | 3 юн. | 1 место |
| Лагутина Даша | 2011 | 3 юн. | 3 место |
| Литвяк Анна | 2011 | 2 юн. | 2 место |
| Попкова Милена | 2011 | 2 юн. | 1 место |
| Яхиббаева Ксения | 2011 | 2 юн. | 3 место |
| Бугарь Арина | 2010 | 2 юн. | 2 место |
| Салихова Лиля | 2010 | 2 юн. | 3 место |
| Тайгузина Арина | 2009 | 2 юн. | 1 место |
| Теплякова Анна | 2010 | 1 юн. | 1 место |
| Жирноклеева Арина | 2010 | 1 юн. | 3 место |
| Стрельцова Лиза | 2010 | 1 юн. | 2 место |
| Болтушкина Варвара | 2011 | 1 юн. | 2 место |
| Кичко Полина | 2011 | 1 юн. | 1 место |
| Кузьмина Маша | 2011 | 1 юн. | 3 место |
У девушек 2009 года рождения и старше заняли:
| Неклюдова Оксана | 2010 | 3 р. | 1 место |
| Карамандиева Карина | 2009 | 3 р. | 2 место |
| Яхиббаева Дарина | 2009 | 3 р. | 3 место |
| Яхиббаева Марина | 2009 | 2 р. | 1 место |
| Зацепилина Дарья | 2008 | 2 р. | 2 место |
| Солтанова Алиса | 2009 | 2 р. | 3 место |
| Никульшина Татьяна | 2007 | 1р. | 1 место |
| Журкина Валерия | 2008 | 1 р. | 2 место |
| Титенькова Елена | 2007 | 1 р. | 3 место |
| Корчагина Юлия | 2007 | КМС | 1 место |
| Зиманина Ева | 2007 | КМС | 2 место |
| Навалихина Виктория | 2007 | КМС | 3 место |
| Несмиянова Анастасия | 2004 | МС | 1 место |
Среди мальчиков 2012 года рождения и старше места заняли :
| Сухин Николай | 2012 | 3 юн. | 1 место |
| Морозов Семен | 2012 | 3 юн. | 2 место |
| Катков Матвей | 2012 | 3 юн. | 3 место |
| Абдуллин Роман | 2011 | 3 юн. | 1 место |
| Борисов Антон | 2011 | 3 юн. | 2 место |
| Вечкитов Лев | 2011 | 3 юн. | 3 место |
| Юрченко Матвей | 2011 | 2 юн. | 1 место |
| Болотников Виталий | 2011 | 2 юн. | 2 место |
| Никифоров Родион | 2011 | 2 юн. | 3 место |
| Коротенко Александр | 2010 | 2 юн. | 1 место |
| Ваген-Лейтнер Вадим | 2010 | 2 юн. | 2 место |
| Савин Данил | 2010 | 2 юн. | 3 место |
| Федосов Иван | 2010 | 1 юн. | 1 место |
| Бледных Кирилл | 2010 | 1 юн. | 2 место |
| Прудников Савелий | 2008 | 1 юн. | 1 место |
| Дилигиров Александр | 2008 | 1 юн. | 2 место |
| Захаров Михаил | 2009 | 1 юн. | 3 место |
| Несмиянов Александр | 2008 | 3 р. | 1 место |
| Коуров Егор | 2009 | 3 р. | 2 место |
| Лаптев Максим | 2006 | 3 р. | 3 место |
Галерея не выбрана или была удалена.